Masya and Puranmashi dates
Masya (ਮੱਸਿਆ) is the new-moon day and Puranmashi (ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ) the full-moon day of the Punjabi lunar month. Both are kept with special diwans at many gurdwaras, and bathing at Sri Amritsar, Sri Tarn Taran Sahib and other sarovars is popular on Masya.
Masya and Puranmashi 2026
| Date | Day | Lunar date | Desi date |
|---|---|---|---|
| 3 January 2026 | Saturday | Puranmashi Poh | 20 Poh |
| 18 January 2026 | Sunday | Masya Magh | 6 Magh |
| 1 February 2026 | Sunday | Puranmashi Magh | 20 Magh |
| 17 February 2026 | Tuesday | Masya Phagun | 6 Phagun |
| 3 March 2026 | Tuesday | Puranmashi Phagun | 20 Phagun |
| 19 March 2026 | Thursday | Masya Chet | 6 Chet |
| 2 April 2026 | Thursday | Puranmashi Chet | 20 Chet |
| 17 April 2026 | Friday | Masya Vaisakh | 4 Vaisakh |
| 1 May 2026 | Friday | Puranmashi Vaisakh | 18 Vaisakh |
| 16 May 2026 | Saturday | Masya Jeth | 2 Jeth |
| 31 May 2026 | Sunday | Puranmashi Jeth (Adhik) | 17 Jeth |
| 15 June 2026 | Monday | Masya Jeth (Adhik) | 1 Harh |
| 29 June 2026 | Monday | Puranmashi Jeth | 15 Harh |
| 14 July 2026 | Tuesday | Masya Harh | 30 Harh |
| 29 July 2026 | Wednesday | Puranmashi Harh | 14 Sawan |
| 12 August 2026 | Wednesday | Masya Sawan | 28 Sawan |
| 28 August 2026 | Friday | Puranmashi Sawan | 12 Bhadon |
| 11 September 2026 | Friday | Masya Bhadon | 26 Bhadon |
| 26 September 2026 | Saturday | Puranmashi Bhadon | 10 Assu |
| 10 October 2026 | Saturday | Masya Assu | 24 Assu |
| 26 October 2026 | Monday | Puranmashi Assu | 10 Katak |
| 9 November 2026 | Monday | Masya Katak | 24 Katak |
| 24 November 2026 | Tuesday | Puranmashi Katak | 9 Maghar |
| 8 December 2026 | Tuesday | Masya Maghar | 23 Maghar |
| 23 December 2026 | Wednesday | Puranmashi Maghar | 8 Poh |
Masya and Puranmashi 2027
| Date | Day | Lunar date | Desi date |
|---|---|---|---|
| 7 January 2027 | Thursday | Masya Poh | 23 Poh |
| 22 January 2027 | Friday | Puranmashi Poh | 9 Magh |
| 6 February 2027 | Saturday | Masya Magh | 24 Magh |
| 20 February 2027 | Saturday | Puranmashi Magh | 8 Phagun |
| 8 March 2027 | Monday | Masya Phagun | 24 Phagun |
| 22 March 2027 | Monday | Puranmashi Phagun | 8 Chet |
| 6 April 2027 | Tuesday | Masya Chet | 23 Chet |
| 20 April 2027 | Tuesday | Puranmashi Chet | 7 Vaisakh |
| 6 May 2027 | Thursday | Masya Vaisakh | 23 Vaisakh |
| 20 May 2027 | Thursday | Puranmashi Vaisakh | 6 Jeth |
| 4 June 2027 | Friday | Masya Jeth | 21 Jeth |
| 18 June 2027 | Friday | Puranmashi Jeth | 4 Harh |
| 19 June 2027 | Saturday | Puranmashi Jeth | 5 Harh |
| 4 July 2027 | Sunday | Masya Harh | 20 Harh |
| 18 July 2027 | Sunday | Puranmashi Harh | 3 Sawan |
| 2 August 2027 | Monday | Masya Sawan | 18 Sawan |
| 17 August 2027 | Tuesday | Puranmashi Sawan | 1 Bhadon |
| 31 August 2027 | Tuesday | Masya Bhadon | 15 Bhadon |
| 15 September 2027 | Wednesday | Puranmashi Bhadon | 30 Bhadon |
| 30 September 2027 | Thursday | Masya Assu | 14 Assu |
| 15 October 2027 | Friday | Puranmashi Assu | 29 Assu |
| 29 October 2027 | Friday | Masya Katak | 13 Katak |
| 14 November 2027 | Sunday | Puranmashi Katak | 29 Katak |
| 28 November 2027 | Sunday | Masya Maghar | 13 Maghar |
| 13 December 2027 | Monday | Puranmashi Maghar | 28 Maghar |
| 27 December 2027 | Monday | Masya Poh | 12 Poh |
A lunar day is assigned to the date on which it is current at sunrise in Amritsar. When a lunar day begins and ends between two sunrises, it is assigned to the day in which it falls. Some jantris place Masya a day earlier when the new moon occurs early in the morning.